orchidas : dev / ESA-HRLC / New Protocol | Site Map |
ESA CCI MRLC dataset conversion to ORCHIDEE PFTs
1. GENERIC PFTs distributed by K.Harper (UCL)
V1 | V2 |
2. Köppen-Geiger climate classification
KG31 to KG7 | Af | Am | As | Aw | BSh | BSk | BWh | BWk | Cfa | Cfb | Cfc | Csa | Csb | Csc | Cwa | Cwb | Cwc | Dfa | Dfb | Dfc | Dfd | Dsa | Dsb | Dsc | Dsd | Dwa | Dwb | Dwc | Dwd | EF | ET |
tropical | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
arid_warm | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
arid_cool | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
temp_warm | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
temp_cool | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
boreal_warm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
boreal_cool | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. C.Still C3/C4 vegetation type partitioning (for grasses)
4. LUH C3/C4 vegetation type partitioning (for crops)
5. ESA CCI water bodies product
6. ORCHIDEE PFT maps production
GENERIC | KG/Still/LUH | PFT1 | PFT2 | PFT3 | PFT4 | PFT5 | PFT6 | PFT7 | PFT8 | PFT9 | PFT10 | PFT11 | PFT12 | PFT13 | PFT14 | PFT15 |
TrBrEv | tropical | 1 (13.77) | ||||||||||||||
TrBrEv | arid_warm | 1 (0.1523) | ||||||||||||||
TrBrEv | arid_cool | 1 (0.008954) | ||||||||||||||
TrBrEv | temp_warm | 1 (0.9819) | ||||||||||||||
TrBrEv | temp_cool | 1 (0.9989) | ||||||||||||||
TrBrEv | boreal_warm | 1 (0.002714) | ||||||||||||||
TrBrEv | boreal_cool | 1 (0.03229) | ||||||||||||||
TrBrDe | tropical | 1 (2.176) | ||||||||||||||
TrBrDe | arid_warm | 1 (0.3922) | ||||||||||||||
TrBrDe | arid_cool | 1 (0.04869) | ||||||||||||||
TrBrDe | temp_warm | 1 (1.342) | ||||||||||||||
TrBrDe | temp_cool | 1 (0.7328) | ||||||||||||||
TrBrDe | boreal_warm | 1 (2.135) | ||||||||||||||
TrBrDe | boreal_cool | 1 (0.7625) | ||||||||||||||
TrNeEv | tropical | 1 (0.0549) | ||||||||||||||
TrNeEv | arid_warm | 1 (0.01916) | ||||||||||||||
TrNeEv | arid_cool | 1 (0.06536) | ||||||||||||||
TrNeEv | temp_warm | 1 (1.022) | ||||||||||||||
TrNeEv | temp_cool | 1 (1.029) | ||||||||||||||
TrNeEv | boreal_warm | 1 (1.594) | ||||||||||||||
TrNeEv | boreal_cool | 1 (4.22) | ||||||||||||||
TrNeDe | tropical | 1 (0.01601) | ||||||||||||||
TrNeDe | arid_warm | 1 (0.01041) | ||||||||||||||
TrNeDe | arid_cool | 1 (0.01366) | ||||||||||||||
TrNeDe | temp_warm | 1 (0.02521) | ||||||||||||||
TrNeDe | temp_cool | 1 (0.01768) | ||||||||||||||
TrNeDe | boreal_warm | 1 (0.1219) | ||||||||||||||
TrNeDe | boreal_cool | 1 (2.177) | ||||||||||||||
ShBrEv | tropical | 1 (0.2985) | ||||||||||||||
ShBrEv | arid_warm | 1 (0.04183) | ||||||||||||||
ShBrEv | arid_cool | 1 (0.02984) | ||||||||||||||
ShBrEv | temp_warm | 1 (0.06789) | ||||||||||||||
ShBrEv | temp_cool | 1 (0.04876) | ||||||||||||||
ShBrEv | boreal_warm | 1 (3.692E-5) | ||||||||||||||
ShBrEv | boreal_cool | 1 (0.01846) | ||||||||||||||
ShBrDe | tropical | 1 (0.8805) | ||||||||||||||
ShBrDe | arid_warm | 1 (1.132) | ||||||||||||||
ShBrDe | arid_cool | 1 (0.1903) | ||||||||||||||
ShBrDe | temp_warm | 1 (0.18) | ||||||||||||||
ShBrDe | temp_cool | 1 (0.08915) | ||||||||||||||
ShBrDe | boreal_warm | 1 (0.0162) | ||||||||||||||
ShBrDe | boreal_cool | 1 (0.04638) | ||||||||||||||
ShNeEv | tropical | 1 (0.001368) | ||||||||||||||
ShNeEv | arid_warm | 1 (0.0458) | ||||||||||||||
ShNeEv | arid_cool | 1 (0.1434) | ||||||||||||||
ShNeEv | temp_warm | 1 (0.06115) | ||||||||||||||
ShNeEv | temp_cool | 1 (0.04497) | ||||||||||||||
ShNeEv | boreal_warm | 1 (0.05666) | ||||||||||||||
ShNeEv | boreal_cool | 1 (0.2603) | ||||||||||||||
ShNeDe | tropical | 1 (0.006356) | ||||||||||||||
ShNeDe | arid_warm | 1 (0.06844) | ||||||||||||||
ShNeDe | arid_cool | 1 (0.03497) | ||||||||||||||
ShNeDe | temp_warm | 1 (0.01333) | ||||||||||||||
ShNeDe | temp_cool | 1 (0.002936) | ||||||||||||||
ShNeDe | boreal_warm | 1 (0.007115) | ||||||||||||||
ShNeDe | boreal_cool | 1 (0.1306) | ||||||||||||||
NatGr | tropical/C3 | 1 (1.047) | ||||||||||||||
NatGr | arid_warm/C3 | 1 (2.937) | ||||||||||||||
NatGr | arid_cool/C3 | 1 (6.704) | ||||||||||||||
NatGr | temp_warm/C3 | 1 (3.04) | ||||||||||||||
NatGr | temp_cool/C3 | 1 (3.765) | ||||||||||||||
NatGr | boreal_warm/C3 | 1 (3.425) | ||||||||||||||
NatGr | boreal_cool/C3 | 1 (17.05) | ||||||||||||||
NatGr | C4 | 1 (20.29) | ||||||||||||||
Crops | luhC3 | 1 (17.35) | ||||||||||||||
Crops | luhC4 | 1 (4.724) | ||||||||||||||
BS | 1 (18.55) | |||||||||||||||
Water | inland | 1 (5.057) | ||||||||||||||
SnowIce | 1 (15.32) | |||||||||||||||
Urban | tropical/C3 | 0.8 (0.01335) | 0.2 (0.003337) | |||||||||||||
Urban | arid_warm/C3 | 0.8 (0.0207) | 0.2 (0.005174) | |||||||||||||
Urban | arid_cool/C3 | 0.8 (0.02077) | 0.2 (0.005194) | |||||||||||||
Urban | temp_warm/C3 | 0.8 (0.1346) | 0.2 (0.03364) | |||||||||||||
Urban | temp_cool/C3 | 0.8 (0.1099) | 0.2 (0.02747) | |||||||||||||
Urban | boreal_warm/C3 | 0.8 (0.04852) | 0.2 (0.01213) | |||||||||||||
Urban | boreal_cool/C3 | 0.8 (0.005445) | 0.2 (0.001361) | |||||||||||||
Urban | C4 | 0.8 (0.1584) | 0.2 (0.03959) |
Last modified: 29/03/2022 12:57:54 |
← HR regions | New vs Old → |